5 uteblivna besök per månad
En salong med 5 uteblivna besök per månad à 800 kr. Bokadirekt tar 30 % av återvunnet belopp + 35 kr per faktura.
- Bokadirekt
- 1 375 kr
- bokin
- 1 % + betalleverantörens avgift
Spara över 1 200 kr/mån
Allt ingår gratis hos bokin. Inga abonnemang, inga dolda modultillägg och ingen extra avgift för no-show-skyddet.
Allt ingår
allt ingår
Obegränsat
Sms-pris
1,00 kr/sms
Mini
/mån
1 användare
Sms-pris
1,35 kr/sms
| Funktion | bokin | Bokadirekt |
|---|---|---|
| Bokning | ||
| Fullständig kalender för att hantera alla bokningar. | Ja | Ja |
| Automatisk bekräftelse via e-post direkt vid bokning. | Ja | Ja |
| Inget tak på antal bokningar per månad. | Ja | Ja |
| Kunder kan boka direkt från marknadsplatsen. | Ja | Ja |
| Visa nästa lediga tid direkt i sökresultaten. | Ja | Från Plus |
| Läs mer om bokning | ||
| Kundrelation | ||
| Spara kundinfo, bokningshistorik och anteckningar. | Ja | Ja |
| Journal och hälsodeklarationer för hela personalen. Bokadirekt tar 199 kr/mån per användare. | Ja | 199 kr/användare |
| Skicka bokningsbekräftelser och påminnelser via e-post. | Ja | Ja |
| Skicka sms-påminnelser. bokin: 1 kr/st. Bokadirekt: 1,35 kr/st. | 1 kr/st | 1,35 kr/st |
| Sms-påminnelser skickas automatiskt till kunden innan besöket. | Ja | Ja |
| Läs mer om kunder | ||
| Marknadsföring | ||
| Hur synligt ditt företag är i sökresultaten. | Ja | Ja |
| Högre prioritet = högre placering. | Ja | Ja |
| Antal bilder du kan visa på din profilsida. | Ja | Ja |
| Visa din logotyp på profilsidan. | Ja | Ja |
| Kunder kan lämna omdömen efter besök. | Ja | Ja |
| Svara offentligt på kundrecensioner. Kostar 99 kr/mån extra hos Bokadirekt. | Ja | 99 kr/mån extra |
| Visa en klickbar länk till din hemsida. | Ja | Från Plus |
| Koppla din Instagram. Kostar 99 kr/mån extra hos Bokadirekt. | Ja | 99 kr/mån extra |
| Varje anställd får en egen profilsida. | Ja | Nej |
| Visa certifieringar och utbildningar. | Ja | Nej |
| Läs mer om marknadsföring | ||
| Betalning | ||
| Ta betalt med Klarna, Swish, kort, Apple Pay och Google Pay. | Ja | Ja |
| Skydda dig mot uteblivna besök med kortuppgifter. Bokadirekt tar 30 % av varje betald no-show-faktura plus 35 kr per faktura. | Ja | 30 % avgift |
| Detaljerade rapporter över intäkter och bokningar. | Ja | Ja |
| Läs mer om betalningar | ||
| Support | ||
| Tillgång till kundsupport vid frågor och problem. | Ja | Ja |
Utöver månadskostnaden tar Bokadirekt extra betalt för dessa funktioner.
| Funktion | bokin | Bokadirekt |
|---|---|---|
| Svara på recensioner | Ja | 99 kr/mån |
| Instagram-koppling | Ja | 99 kr/mån |
| Länk till hemsida | Ja | Från Plus (395 kr) |
| Journalsystem | Ja | 199 kr/mån per användare |
Med bokin slipper du dolda kostnader. Alla grundfunktioner ingår redan i din plan.
Verkliga kostnadsexempel. Se vad du faktiskt betalar hos Bokadirekt jämfört med bokin.
En salong med 5 uteblivna besök per månad à 800 kr. Bokadirekt tar 30 % av återvunnet belopp + 35 kr per faktura.
Spara över 1 200 kr/mån
Vad kostar det att svara på recensioner och koppla Instagram? Hos Bokadirekt behövs Mini + recensionsmodul + Instagram-modul. Hos bokin ingår allt.
Spara 493 kr/mån
Automatiska påminnelser till kunder. Bokadirekt tar 1,35 kr/st, bokin tar 1,00 kr/st.
Spara 70 kr/mån
bokin kostar 0 kr/mån och allt ingår. Bokadirekt Mini börjar på 295 kr/mån och flera funktioner ligger bakom dyrare planer.
1 kr/st hos bokin. Bokadirekt tar 1,35 kr per sms, 35 % dyrare per påminnelse.
Bokadirekt tar 99 till 295 kr/mån extra per modul. Hos bokin ingår allt, även recensioner, Instagram och journalsystem.
Bokadirekt tar 30 % av varje betald no-show-faktura plus 35 kr per faktura. Hos bokin ingår det utan extra avgift, bara den vanliga avgiften för onlinebetalning gäller.